Si vous êtes ici en train de lire cet article, c’est que vous savez déjà l’utilité des serveurs DNS et pourquoi on les utilisent. Si ce n’est pas le cas alors je vous propose d’abord d’aller lire quelques articles sur Tech’Croute autour des DNS, leurs fonctionnalités et aussi comment les installer et les configurer sur votre ordinateur.
Les articles en questions :
+ Chiffrer et sécuriser une connexion internet avec NextDNS
+ Accélérer la vitesse de connexion internet grâce aux CloudFlare DNS
+ Comment supprimer les publicités des sites web grâce à AdGuard DNS sur Windows 10
+ Avoir le DNS CloudFlare sur Android grâce à CloudFlareDNS4Magisk
En 2018, nous avons publié une liste TOP 20 de serveurs DNS que vous pouvez utiliser gratuitement, aujourd’hui on est en 2023 et c’est le moment de mettre à jour cette liste.
La rapidité de ces serveurs DNS qu’on va vous lister dans ce tableau récapitulatif a été mesurée par le site dnsperf.com. Vous trouverez donc l’adresse IPv4 du DNS primaire et secondaire de chaque service DNS ainsi que l’Adresse IPv6 :
La liste des serveurs DNS les plus rapides en 2023
# | DNS | Adresses IPv4 | Adresses IPv6 |
1. | Cloudflare 1.1.1.1 | 1.1.1.1 1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001 |
2 | Cisco OpenDNS Home | 208.67.222.222 208.67.220.220 | 2620:119:35::35 2620:119:53::53 |
3 | Neustar UltraDNS Public | 64.6.64.6 64.6.65.6 | 2620:74:1b::1:1 2620:74:1c::2:2 |
4 | NextDNS | 45.90.28.0 45.90.30.0 | 2a07:a8c0:: 2a07:a8c1:: |
5 | Google Public DNS | 8.8.8.8 8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844 |
6 | Quad9 | 9.9.9.9 149.112.112.112 | 2620:fe::fe 2620:fe::9 |
7 | Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 8.20.247.20 | – |
8 | Yandex.DNS | 77.88.8.8 77.88.8.1 | 2a02:6b8::feed:0ff 2a02:6b8:0:1::feed:0ff |
9 | SafeDNS | 195.46.39.39 195.46.39.40 | 2001:67c:2778::3939 2001:67c:2778::3940 |
À vous donc de comparer et de choisir le meilleur DNS parmi cette liste et n’hésitez pas de nous laisser dans la partie des commentaires ce que vous en pensez.