Gigabyte, le spécialiste des périphériques gaming vient de lancer un nouveau moniteur, le Aorus KD25F que les joueurs de FPS vont surement adorer grâce à ses performances optimisées pour ce genre de jeux.
Les joueurs des jeux FPS prennent des décisions plus vite que dans les autres jeux, surtout les personnes jouant à des jeux d’action, comme les jeux de tir du moment, Fortnite et PUBG qui nécessitent des taux de réponse et de rafraîchissement plus rapides et c’est dans ce cas la que le Aorus KD25F peut vous intéresser.
L’engin et selon les caractéristiques publiées par Gigabyte propose un temps de réponse de 0.5 ms et un taux de rafraichissement de 240Hz, grâce à une dalle FHD TN d’une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels couvrant 100% de l’espace colorimétrique sRGB..
L’écran Aorus KD25F intégre aussi un Hub USB 3.0 deux ports, des entrées vidéo DisplayPort 1.2 et deux ports HDMI 2.0 ainsi qu’un jack audio entrée / sortie et nous y trouvons également la technologie Nvidia G-SYNC et FreeSync.
plusieurs d’autres technologie sont dans sa fiche technique comme le Black Equalizer, l’Aim Stabilizer ou encore L’active Noise Cancelling ANC afin de réduire les bruits lors d’une utilisation d’un micro.
Ci-dessous le tableau des caracteristiques de l’écran Aorus KD25F trouvé sur le site source de l’info.
Panel Size (diagonal) | 24.5” |
Display Viewing Area (HxV) | 543.744×302.616 |
Panel Backlight/ Type | WLED |
Display Surface(non-glare/ glare) | Non-glare |
Color Saturation | 100% sRGB |
True Resolution | 1920 X1080 (Full HD) |
Pixel Pitch | 0.283 (H) x 0.280 (V) (mm) |
Brightness (Max.) | 400 cd/m2 (TYP.) |
Contrast Ratio (Max.) | 1000 (TYP.) |
Viewing Angle | 170°(H)/160°(V) |
Display Colors | 16.7M colors |
Response Time | 0.5 ms (MPRT) |
Refresh Rate (Max.) | 240Hz |
Flicker-free | yes |
Signal Input | HDMI 2.0 x2, Display port 1.2 x1 |
Earphone Jack | yes |
USB port(s) | USB 3.0 x2 |
Power Consumption | 60W |
Power Saving Mode | 0.5W |
Power Off Mode | 0.3W |
Voltage | AC 100V~240V |
Tilt(angle) | -5°~+21° |
Swivel(angle) | -20°~+20° |
Pivot(angle/direction) | +90° |
Height Adjustment (mm) | 130mm |
VESA Wall Mounting(mm) | 100*100mm |
Kensington lock | yes |
Phys. Dimension with Stand(WxHxD) | 558 X 485~548 X 236 |
Phys. Dimension w/o stand (WxHxD) | 558 X 333 X 63 |
Box Dimension (WxHxD) | 655 X 602 X 250 |
Net Weight (Esti.) | 6.8kg |
Gross Weight (Esti.) | 10.2kg |
Accessories | Power cable/HDMI cable/DP cable/USB cable/CD/QSG/Warrant card |
Cet article a été modifié pour la dernière fois le 4 juin 2019 0h52